دوربین هوشمند گردان ORVIBO
| برند | ORVIBO |
|---|---|
| رنگ | سفید |
| اندازه | 110 x 80 mm |
| سیستم عامل های سازگار | اندروید 4 و بالاتر ، IOS7 و بالاتر |
| مصرف برق | ≤5 وات (مادون قرمز روشن) |
| منبع تغذیه | DC5V/1A |
| پروتکل ارتباطی | آنتن داخلی 2.4GWI-FI |
| رابط کابل شبکه | رابط شبکه RJ45 |
| سنسور دوربین | 1/2.7 اینچی CMOS |
| پیکسل و نرخ فریم | 2 میلیون – 15 فریم در ثانیه |
| وضوح تصویر | 1920*1080 full HD |
| فرمت ذخیره سازی ویدئو | SMART H.264 |
| حافظه ذخیره سازی | کارت Micro SD تا 128 گیگابایت و فضای ابری تحت وب |
| زاویه PTZ | افقی 355 درجه، عمودی 75 درجه |
| عملکرد دوربین | تشخیص حرکت، دید در شب |
| فاصله تشخیص حرکت | 15 متر |
| محیط کار | -10℃ ~ 45 ℃، 30٪ تا 80٪ RH |
| فاصله دید در شب | 5 ~ 10 متر |
دوربین هوشمند اورویبو
| برند | ORVIBO |
|---|---|
| رنگ | سفید |
| اندازه | 12.50 x 6.80 x 6.80 سانتی متر |
| سیستم عامل های سازگار | اندروید 4 و بالاتر ، IOS7 و بالاتر |
| ولتاژ کاری | 5 ولت DC |
| وایرلس | WiFi 802.11 b/g/n |
| فاصله وایرلس | 10 متر |
| سنسور دوربین | CMOS 1/4 inch |
| پیکسل و نرخ فریم | 1 مگاپیکسل – 30 فریم در ثانیه |
| وضوح تصویر | 1280*720 HD |
| فرمت ذخیره سازی ویدئو | MJPEG H.264 |
| حافظه محلی | کارت Micro SD تا 64 گیگابایت |
| حداکثر دامنه نظارت | 113 درجه |
| عملکرد دوربین | تشخیص حرکت، دید در شب |
| فاصله تشخیص حرکت | 15 متر |
| LED های دید در شب | 10 عدد |
| فاصله دید در شب | 6 متر |