تاچ پنل هوشمند ORVIBO مدل Mixpad Mini
ریموت کنترل هوشمند ORVIBO Magic Dot
| برند | اورویبو orvibo |
|---|---|
| رنگ | مشکی |
| اندازه | 53x53x54mm |
| جنس بدنه | PC + ABS + TPU |
| نوع ارتباط | بی سیم WiFi 2.4GHz |
| استاندارد ارتباط | IEEE 802.11 b/g/n |
| فاصله از راه دور مادون قرمز | 8m+ |
| زاویه از راه دور مادون قرمز | خطی |
| فرکانس مادون قرمز | 20 تا 60 کیلوهرتز |
| عبور مادون قرمز | 95% |
| لوازم پشتیبانی شده | 8000+ از لوازم خانگی |
| پشتیبانی از فرمانهای صوتی | گوگل، الکسا و آیفون |
| قابلیت همگام سازی با سناریو ها | دارد |
ریموت کنترل هوشمند ORVIBO Magic Cube
| برند | اورویبو orvibo |
|---|---|
| رنگ | مشکی |
| اندازه | 53x53x54mm |
| جنس بدنه | PC + ABS + TPU |
| نوع ارتباط | بی سیم WiFi 2.4GHz |
| استاندارد ارتباط | IEEE 802.11 b/g/n |
| فاصله از راه دور مادون قرمز | 8m+ |
| زاویه از راه دور مادون قرمز | 360 درجه |
| فرکانس مادون قرمز | 20 تا 60 کیلوهرتز |
| عبور مادون قرمز | 93% |
| لوازم پشتیبانی شده | 8000+ از لوازم خانگی |
| پشتیبانی از فرمانهای صوتی | گوگل، الکسا و آیفون |
| قابلیت همگام سازی با سناریو ها | دارد |
دستگیره / قفل هوشمند ORVIBO C1
| برند | اورویبو orvibo |
|---|---|
| رنگ | مشکی |
| cpu | STM32L151 |
| بلوتوث | دارد |
| wifi | دارد |
| ساختار پنل | آلومنیوم همراه با شیشه آبدیده Zinc alloy+ Tempered glass |
| ساختار بدنه | ترکیبی از آلیاژ الومنیوم- استیل-آلیاژ روی و ABS |
| صفحه لمسی | شیشه ضد خش |
| سنسور اثر انگشت | FPC fingerprint collection chip با بهره گیری از هوش مصنوعی |
| ولتاژ کارکرد | 3 ولت |
| تعداد کلید مکانیکی | 2 عدد |
| پورت تغذیه اضطرایی | Type C USB 5V |
| دمای کارکرد | 20- الی 50 درجه سانتیگراد |
| نوع-باتری | 4 عدد باطری نیم قلم |
| سایر-توضیحات | قابلیت استفاده در درب های چوبی و ضدسرقت به قطر 50 الی 120 میلی متر |
| ورودی-ها | Type-C 5V USB |
پنل کنترل مرکزی هوشمند ORVIBO Mixpad S
| برند | اورویبو orvibo |
|---|---|
| cpu | چهار هسته ای ARM Cortex-A35 |
| حافظه ذخیره سازی | 2 گیگابایت رم + 8 گیگابایت رام |
| صفحه نمایش | 4 اینچ با وضوح 480 * 480P |
| تاچ اسکرین | صفحه نمایش خازنی چند لمسی، پوشش ضد اثر انگشت ضد رسوب آبگریز AF |
| بلندگو | اسپیکر AAC 1813 |
| میکروفون | میکروفون آرایه ای دوگانه، کاهش نویز متقارن، تشخیص میدان دور تا 7 متر |
| حسگر نور | روشنایی صفحه با نور محیط سازگار است |
| سنسور فاصله | روشن شدن خودکار (تشخیص حرکت 10 تا 15 سانتی متری) |
| کیفیت بدنه | v0 مقاوم در برابر آتش + 30٪ فیبر شیشه |
| دقت سنسور دما | ± 0.5 ℃ |
| دقت سنسور رطوبت: | ± 0.1٪ |
| منبع تغذیه | منبع تغذیه 220 ولت |
| تعداد دستگاه های قابل پشتیبانی | 350 |
| تعداد سناریوهای پشتیبانی شده | نامحدود |
| نوع اتصال | Wi-Fi، بلوتوث، zigbee3.0 |
| شبکه هاب | Zigbee دروازه داخلی |
مینی پروژکتور هوشمند BYINTEK P30
| برند | باینتک byintek |
|---|---|
| رنگ | مشکی |
| اندازه | 80 × 80 × 143 میلیمتر |
| cpu | RK3326 ، چهار هسته ای |
| wifi | دارد . 2.4G & 5G dual-band WiFi |
| بلوتوث | دارد ورژن 5 |
| ابعاد-نمایش | 30 الی 150 اینچ, با قابلیت پشتیبانی حداکثر رزولوشن 1080 |
| اسپیکر | 2 اسپیکر Hi-Fi با توان 3 وات |
| رم | RAM 1G DDR3 |
| حافظه | ROM 16GB eMMC |
| روشنایی | 350 انسی لومن |
| سیستم-عامل | اندروید 8.1 |
| فاصله-پروجکشن | 1 تا 5.16 متر |
| نوع-باتری | 3200 میلیآمپر |
| نوع-لامپ | RGB 3LED |
| ورودی-ها | – USB –HDMI -DC-in 15V/3A |
| سایر-توضیحات | قابلیت اتصال ماوس و کیبورد به دستگاه |
پروژکتور جیبی BYINTEK P20
| برند | باینتک byintek |
|---|---|
| رنگ | مشکی |
| اندازه | 14 × 7.8 × 7.8 سانتیمتر |
| cpu | MTK9632 با ظرفیت پردازش 4k |
| wifi | دارد . 2.4G & 5G dual-band WiFi |
| بلوتوث | دارد ورژن 5 |
| ابعاد-نمایش | 30 الی 150 اینچ, با قابلیت پشتیبانی از 4K |
| اسپیکر | 2 تا بلندگو استریو با توان 5 وات |
| رم | RAM 2G DDR3 |
| حافظه | ROM 32GB eMMC |
| روشنایی | 280 انسی لومن |
| سیستم-عامل | اندروید 9.0 |
| فاصله-پروجکشن | 0.2 تا 4.5 متر |
| نوع-باتری | 5200 میلیآمپر |
| نوع-لامپ | RGB 3LED |
| ورودی-ها | – HD 2.0– USB– ورودی صدا (جک 3.5 میلیمتری)– DC-in 12V/2A |
| سایر-توضیحات | قابلیت اتصال ماوس و کیبورد به دستگاه |
مینی پروژکتور هوشمند BYINTEK P7
| برند | باینتک byintek |
|---|---|
| رنگ | نقره ای |
| اندازه | 18 × 60 × 113 میلیمتر |
| cpu | RK3326 ، چهار هسته ای |
| wifi | دارد . 2.4G & 5G dual-band WiFi |
| بلوتوث | دارد ورژن 5 |
| ابعاد-نمایش | 30 الی 150 اینچ, با قابلیت پشتیبانی حداکثر رزولوشن 1080 |
| اسپیکر | 2 اسپیکر Hi-Fi با توان 3 وات |
| رم | RAM 1G DDR3 |
| حافظه | ROM 16GB eMMC |
| روشنایی | 250 انسی لومن |
| سیستم-عامل | اندروید 8.1 |
| فاصله-پروجکشن | 1 تا 3.81 متر |
| نوع-باتری | لیتیوم یونی 4400 میلی آمپر – قابل شارژ |
| نوع-لامپ | RGB 3LED |
| ورودی-ها | USB – DC-in 5V/2A |
| حالت نمایش | Front/ Rear/ Ceiling front/ Ceiling rear |
| سایر-توضیحات | قابلیت اتصال ماوس و کیبورد به دستگاه |