موتور پرده هوشمند ORVIBO زیگبی
برند | ORVIBO |
---|---|
رنگ | سفید |
wifi | ندارد |
پروتکل ارتباطی | زیگبی |
اندازه | ۲۵۵×۴۰×۴۰ میلی متر, 5000گرم |
ولتاژ - جریان ورودی | ۱۰۰ الی ۲۴۰ ولت AC |
توان - سرعت | ۶۵ وات – ۱۲۰ سانتی متر بر ثانیه |
فرکانس کارکرد | ۴۳۳٫۹۲ مگا هرتز ±۷۵ کیلو هرتز |
سرعت دورانی | ۱۳۰rpm (MP43) / 140rpm (MP43L) |
قدرت دورانی | ۱٫۲N.m(MP43)/ ۰٫۸N.m(MP43L) |
کلاس | IP41 |
موتور پرده هوشمند ORVIBO وای فای
برند | ORVIBO |
---|---|
رنگ | سفید |
wifi | دارد ، Wi-Fi 2.4GHz b/g/n |
اندازه | ۲۵۵×۴۰×۴۰ میلی متر, 5000گرم |
ولتاژ - جریان ورودی | ۱۰۰ الی ۲۴۰ ولت AC |
توان - سرعت | ۶۵ وات – ۱۲۰ سانتی متر بر ثانیه |
فرکانس کارکرد | ۴۳۳٫۹۲ مگا هرتز ±۷۵ کیلو هرتز |
سرعت دورانی | ۱۳۰rpm (MP43) / 140rpm (MP43L) |
قدرت دورانی | ۱٫۲N.m(MP43)/ ۰٫۸N.m(MP43L) |
کلاس | IP41 |
آینه هوشمند ORVIBO
برند | ORVIBO |
---|---|
اندازه | 800*600*37 میلی متر |
اندازه صفحه نمایش | 477×268 میلی متر – 21 اینچ |
سیستم-عامل | اندروید |
میزان روشنایی | 500cd/m2 |
زاویه دید | 160 درجه افقی و 170 درجه عمودی |
رزولوشن | 1920×1080 |
زمان پاسخگویی | 5 میلی ثانیه |
استاندارد وای فای | IEEE 802.11a/b/g/n (2.4G&5G) |
استاندارد بلوتوث | Bluetooth V4.0 of 1,2&3 Mbps |
صفحه لمسی | Capacitor Multi-touch |
پروتکل ارتباطی | zigBee زیگبی |
پشتیبانی از پروتکل KNX | بله |
میکروفن | دارد |
اسپیکر | دو عدد 3 وات درونی |
حافظه داخلی | 8 گیگ (پشتیبانی تا 64 گیگ) |
منبع تغذیه | AC110V-240V, 2A MAX, 50/60Hz |
ریموت کنترل هوشمند ORVIBO IR/RF
برند | ORVIBO |
---|---|
رنگ | مشکی |
اندازه | 110*110*31 میلی متر |
پروتکل ارتباطی | zigbee |
روش مدولاسیون | OOK/2FSK/2GFSK/GMSK |
جنس | PC/ABS/آهن نیکل اندود |
فرکانس IR | 20 تا 60 کیلوهرتز |
فرکانس RF | RF 433.92MHz |
وزن خالص | 185±3 گرم |
دمای کاری | -20 تا 55 درجه سانتیگراد |
شبکه Wi-Fi | Wi-Fi 2.4GHz 802.11 b/g/n |
جریان ورودی | 5V === 1A Micro USB |
مصرف برق "آماده به کار" | 0.5 وات |
دوربین هوشمند گردان ORVIBO
برند | ORVIBO |
---|---|
رنگ | سفید |
اندازه | 110 x 80 mm |
سیستم عامل های سازگار | اندروید 4 و بالاتر ، IOS7 و بالاتر |
مصرف برق | ≤5 وات (مادون قرمز روشن) |
منبع تغذیه | DC5V/1A |
پروتکل ارتباطی | آنتن داخلی 2.4GWI-FI |
رابط کابل شبکه | رابط شبکه RJ45 |
سنسور دوربین | 1/2.7 اینچی CMOS |
پیکسل و نرخ فریم | 2 میلیون – 15 فریم در ثانیه |
وضوح تصویر | 1920*1080 full HD |
فرمت ذخیره سازی ویدئو | SMART H.264 |
حافظه ذخیره سازی | کارت Micro SD تا 128 گیگابایت و فضای ابری تحت وب |
زاویه PTZ | افقی 355 درجه، عمودی 75 درجه |
عملکرد دوربین | تشخیص حرکت، دید در شب |
فاصله تشخیص حرکت | 15 متر |
محیط کار | -10℃ ~ 45 ℃، 30٪ تا 80٪ RH |
فاصله دید در شب | 5 ~ 10 متر |
رله RGB هوشمند ORVIBO
برند | ORVIBO |
---|---|
رنگ | سفید |
اندازه | 70*70*23 میلی متر |
منبع تغذیه: | DC12V و DC24V |
حداکثر جریان بار: | 20 آمپر |
فرکانس کاری: | 2.4 گیگاهرتز |
قدرت انتقال بی سیم: | 20dBm |
مصرف برق ساکن: | <0.1W |
حساسیت دریافت بی سیم: | ≥-90dBm |
پروتکل: | ZigBee HA |
حالت شبکه: | شبکه خودکار ZigBee |
رمزگذاری: | AES128 |
فاصله: | بدون محدودیت |
دمای کار: | -20 تا 60 درجه سانتیگراد |
رطوبت کاری: | ≤80% |
باکس محصول | رله ZigBee RGB |
دوربین هوشمند اورویبو
برند | ORVIBO |
---|---|
رنگ | سفید |
اندازه | 12.50 x 6.80 x 6.80 سانتی متر |
سیستم عامل های سازگار | اندروید 4 و بالاتر ، IOS7 و بالاتر |
ولتاژ کاری | 5 ولت DC |
وایرلس | WiFi 802.11 b/g/n |
فاصله وایرلس | 10 متر |
سنسور دوربین | CMOS 1/4 inch |
پیکسل و نرخ فریم | 1 مگاپیکسل – 30 فریم در ثانیه |
وضوح تصویر | 1280*720 HD |
فرمت ذخیره سازی ویدئو | MJPEG H.264 |
حافظه محلی | کارت Micro SD تا 64 گیگابایت |
حداکثر دامنه نظارت | 113 درجه |
عملکرد دوربین | تشخیص حرکت، دید در شب |
فاصله تشخیص حرکت | 15 متر |
LED های دید در شب | 10 عدد |
فاصله دید در شب | 6 متر |