سنسور حرکتی هوشمند ORVIBO SN20
| برند | اورویبو orvibo |
|---|---|
| رنگ | سفید |
| اندازه | 52.6×63.6mm |
| جنس بدنه | PC+ABS |
| دمای محیط کار | -10 تا 50 درجه سانتیگراد |
| فاصله ارتباطی | 80 متر (در فضای باز) |
| پروتکل ارتباطی | ZigBee HA با استاندارد IEEE 802.15.4 |
| فرکانس بی سیم | 2.4 گیگاهرتز کانال ها: 11، 14، 15، 19، 20، 24 و 25 |
| حالت مدولاسیون | OQPSK |
| حالت رمزگذاری | AES-128 |
| سرعت ارتباط | 250 کیلوبیت بر ثانیه |
| قدرت انتقال | ≤4.5dBm |
| محدوده تشخیص | مسافت تا 7 متر |
| حساسیت گیرنده | ≥ -90dBm |
| منبع تغذیه | 2 عدد باتری قلمی |
| جریان آماده به کار | ≤50µA |
| جریان هشدار | ≤250 میلی آمپر |
| سایر توضیحات | بسته محصول شامل سنسور حرکت – براکت – پیچ و راهنمای نصب میباشد |
موتور پرده هوشمند ORVIBO زیگبی
| برند | ORVIBO |
|---|---|
| رنگ | سفید |
| wifi | ندارد |
| پروتکل ارتباطی | زیگبی |
| اندازه | ۲۵۵×۴۰×۴۰ میلی متر, 5000گرم |
| ولتاژ - جریان ورودی | ۱۰۰ الی ۲۴۰ ولت AC |
| توان - سرعت | ۶۵ وات – ۱۲۰ سانتی متر بر ثانیه |
| فرکانس کارکرد | ۴۳۳٫۹۲ مگا هرتز ±۷۵ کیلو هرتز |
| سرعت دورانی | ۱۳۰rpm (MP43) / 140rpm (MP43L) |
| قدرت دورانی | ۱٫۲N.m(MP43)/ ۰٫۸N.m(MP43L) |
| کلاس | IP41 |
موتور پرده هوشمند ORVIBO وای فای
| برند | ORVIBO |
|---|---|
| رنگ | سفید |
| wifi | دارد ، Wi-Fi 2.4GHz b/g/n |
| اندازه | ۲۵۵×۴۰×۴۰ میلی متر, 5000گرم |
| ولتاژ - جریان ورودی | ۱۰۰ الی ۲۴۰ ولت AC |
| توان - سرعت | ۶۵ وات – ۱۲۰ سانتی متر بر ثانیه |
| فرکانس کارکرد | ۴۳۳٫۹۲ مگا هرتز ±۷۵ کیلو هرتز |
| سرعت دورانی | ۱۳۰rpm (MP43) / 140rpm (MP43L) |
| قدرت دورانی | ۱٫۲N.m(MP43)/ ۰٫۸N.m(MP43L) |
| کلاس | IP41 |
دستگیره / قفل هوشمند ORVIBO T1C
| برند | اورویبو orvibo |
|---|---|
| رنگ | طلایی |
| پروتکل ارتباطی | زیگ بی |
| cpu | STM32L151 |
| بلوتوث | دارد |
| ساختار پنل | آلومنیوم همراه با شیشه آبدیده Zinc alloy+ Tempered glass |
| ساختار بدنه | ترکیبی از آلیاژ الومنیوم- استیل-آلیاژ روی و ABS |
| صفحه لمسی | شیشه ضد خش |
| سنسور اثر انگشت | FPC fingerprint collection chip با بهره گیری از هوش مصنوعی |
| ولتاژ کارکرد | 3 ولت |
| تعداد کلید مکانیکی | 2 عدد |
| پورت تغذیه اضطرایی | Type C USB 5V |
| دمای کارکرد | 20- الی 50 درجه سانتیگراد |
| سایر-توضیحات | قابلیت استفاده در درب های چوبی و ضدسرقت به قطر 50 الی 120 میلی متر |
| ورودی-ها | Type-C 5V USB |
آینه هوشمند ORVIBO
| برند | ORVIBO |
|---|---|
| اندازه | 800*600*37 میلی متر |
| اندازه صفحه نمایش | 477×268 میلی متر – 21 اینچ |
| سیستم-عامل | اندروید |
| میزان روشنایی | 500cd/m2 |
| زاویه دید | 160 درجه افقی و 170 درجه عمودی |
| رزولوشن | 1920×1080 |
| زمان پاسخگویی | 5 میلی ثانیه |
| استاندارد وای فای | IEEE 802.11a/b/g/n (2.4G&5G) |
| استاندارد بلوتوث | Bluetooth V4.0 of 1,2&3 Mbps |
| صفحه لمسی | Capacitor Multi-touch |
| پروتکل ارتباطی | zigBee زیگبی |
| پشتیبانی از پروتکل KNX | بله |
| میکروفن | دارد |
| اسپیکر | دو عدد 3 وات درونی |
| حافظه داخلی | 8 گیگ (پشتیبانی تا 64 گیگ) |
| منبع تغذیه | AC110V-240V, 2A MAX, 50/60Hz |
ریموت کنترل هوشمند ORVIBO IR/RF
| برند | ORVIBO |
|---|---|
| رنگ | مشکی |
| اندازه | 110*110*31 میلی متر |
| پروتکل ارتباطی | zigbee |
| روش مدولاسیون | OOK/2FSK/2GFSK/GMSK |
| جنس | PC/ABS/آهن نیکل اندود |
| فرکانس IR | 20 تا 60 کیلوهرتز |
| فرکانس RF | RF 433.92MHz |
| وزن خالص | 185±3 گرم |
| دمای کاری | -20 تا 55 درجه سانتیگراد |
| شبکه Wi-Fi | Wi-Fi 2.4GHz 802.11 b/g/n |
| جریان ورودی | 5V === 1A Micro USB |
| مصرف برق "آماده به کار" | 0.5 وات |
دوربین هوشمند گردان ORVIBO
| برند | ORVIBO |
|---|---|
| رنگ | سفید |
| اندازه | 110 x 80 mm |
| سیستم عامل های سازگار | اندروید 4 و بالاتر ، IOS7 و بالاتر |
| مصرف برق | ≤5 وات (مادون قرمز روشن) |
| منبع تغذیه | DC5V/1A |
| پروتکل ارتباطی | آنتن داخلی 2.4GWI-FI |
| رابط کابل شبکه | رابط شبکه RJ45 |
| سنسور دوربین | 1/2.7 اینچی CMOS |
| پیکسل و نرخ فریم | 2 میلیون – 15 فریم در ثانیه |
| وضوح تصویر | 1920*1080 full HD |
| فرمت ذخیره سازی ویدئو | SMART H.264 |
| حافظه ذخیره سازی | کارت Micro SD تا 128 گیگابایت و فضای ابری تحت وب |
| زاویه PTZ | افقی 355 درجه، عمودی 75 درجه |
| عملکرد دوربین | تشخیص حرکت، دید در شب |
| فاصله تشخیص حرکت | 15 متر |
| محیط کار | -10℃ ~ 45 ℃، 30٪ تا 80٪ RH |
| فاصله دید در شب | 5 ~ 10 متر |
رله RGB هوشمند ORVIBO
| برند | ORVIBO |
|---|---|
| رنگ | سفید |
| اندازه | 70*70*23 میلی متر |
| منبع تغذیه: | DC12V و DC24V |
| حداکثر جریان بار: | 20 آمپر |
| فرکانس کاری: | 2.4 گیگاهرتز |
| قدرت انتقال بی سیم: | 20dBm |
| مصرف برق ساکن: | <0.1W |
| حساسیت دریافت بی سیم: | ≥-90dBm |
| پروتکل: | ZigBee HA |
| حالت شبکه: | شبکه خودکار ZigBee |
| رمزگذاری: | AES128 |
| فاصله: | بدون محدودیت |
| دمای کار: | -20 تا 60 درجه سانتیگراد |
| رطوبت کاری: | ≤80% |
| باکس محصول | رله ZigBee RGB |
دوربین هوشمند اورویبو
| برند | ORVIBO |
|---|---|
| رنگ | سفید |
| اندازه | 12.50 x 6.80 x 6.80 سانتی متر |
| سیستم عامل های سازگار | اندروید 4 و بالاتر ، IOS7 و بالاتر |
| ولتاژ کاری | 5 ولت DC |
| وایرلس | WiFi 802.11 b/g/n |
| فاصله وایرلس | 10 متر |
| سنسور دوربین | CMOS 1/4 inch |
| پیکسل و نرخ فریم | 1 مگاپیکسل – 30 فریم در ثانیه |
| وضوح تصویر | 1280*720 HD |
| فرمت ذخیره سازی ویدئو | MJPEG H.264 |
| حافظه محلی | کارت Micro SD تا 64 گیگابایت |
| حداکثر دامنه نظارت | 113 درجه |
| عملکرد دوربین | تشخیص حرکت، دید در شب |
| فاصله تشخیص حرکت | 15 متر |
| LED های دید در شب | 10 عدد |
| فاصله دید در شب | 6 متر |