آینه هوشمند ORVIBO
برند | ORVIBO |
---|---|
اندازه | 800*600*37 میلی متر |
اندازه صفحه نمایش | 477×268 میلی متر – 21 اینچ |
سیستم-عامل | اندروید |
میزان روشنایی | 500cd/m2 |
زاویه دید | 160 درجه افقی و 170 درجه عمودی |
رزولوشن | 1920×1080 |
زمان پاسخگویی | 5 میلی ثانیه |
استاندارد وای فای | IEEE 802.11a/b/g/n (2.4G&5G) |
استاندارد بلوتوث | Bluetooth V4.0 of 1,2&3 Mbps |
صفحه لمسی | Capacitor Multi-touch |
پروتکل ارتباطی | zigBee زیگبی |
پشتیبانی از پروتکل KNX | بله |
میکروفن | دارد |
اسپیکر | دو عدد 3 وات درونی |
حافظه داخلی | 8 گیگ (پشتیبانی تا 64 گیگ) |
منبع تغذیه | AC110V-240V, 2A MAX, 50/60Hz |
ریموت کنترل هوشمند ORVIBO Magic Dot
برند | اورویبو orvibo |
---|---|
رنگ | مشکی |
اندازه | 53x53x54mm |
جنس بدنه | PC + ABS + TPU |
نوع ارتباط | بی سیم WiFi 2.4GHz |
استاندارد ارتباط | IEEE 802.11 b/g/n |
فاصله از راه دور مادون قرمز | 8m+ |
زاویه از راه دور مادون قرمز | خطی |
فرکانس مادون قرمز | 20 تا 60 کیلوهرتز |
عبور مادون قرمز | 95% |
لوازم پشتیبانی شده | 8000+ از لوازم خانگی |
پشتیبانی از فرمانهای صوتی | گوگل، الکسا و آیفون |
قابلیت همگام سازی با سناریو ها | دارد |
ریموت کنترل هوشمند ORVIBO Magic Cube
برند | اورویبو orvibo |
---|---|
رنگ | مشکی |
اندازه | 53x53x54mm |
جنس بدنه | PC + ABS + TPU |
نوع ارتباط | بی سیم WiFi 2.4GHz |
استاندارد ارتباط | IEEE 802.11 b/g/n |
فاصله از راه دور مادون قرمز | 8m+ |
زاویه از راه دور مادون قرمز | 360 درجه |
فرکانس مادون قرمز | 20 تا 60 کیلوهرتز |
عبور مادون قرمز | 93% |
لوازم پشتیبانی شده | 8000+ از لوازم خانگی |
پشتیبانی از فرمانهای صوتی | گوگل، الکسا و آیفون |
قابلیت همگام سازی با سناریو ها | دارد |
مینی پروژکتور هوشمند BYINTEK P30
برند | باینتک byintek |
---|---|
رنگ | مشکی |
اندازه | 80 × 80 × 143 میلیمتر |
cpu | RK3326 ، چهار هسته ای |
wifi | دارد . 2.4G & 5G dual-band WiFi |
بلوتوث | دارد ورژن 5 |
ابعاد-نمایش | 30 الی 150 اینچ, با قابلیت پشتیبانی حداکثر رزولوشن 1080 |
اسپیکر | 2 اسپیکر Hi-Fi با توان 3 وات |
رم | RAM 1G DDR3 |
حافظه | ROM 16GB eMMC |
روشنایی | 350 انسی لومن |
سیستم-عامل | اندروید 8.1 |
فاصله-پروجکشن | 1 تا 5.16 متر |
نوع-باتری | 3200 میلیآمپر |
نوع-لامپ | RGB 3LED |
ورودی-ها | – USB –HDMI -DC-in 15V/3A |
سایر-توضیحات | قابلیت اتصال ماوس و کیبورد به دستگاه |
پروژکتور جیبی BYINTEK P20
برند | باینتک byintek |
---|---|
رنگ | مشکی |
اندازه | 14 × 7.8 × 7.8 سانتیمتر |
cpu | MTK9632 با ظرفیت پردازش 4k |
wifi | دارد . 2.4G & 5G dual-band WiFi |
بلوتوث | دارد ورژن 5 |
ابعاد-نمایش | 30 الی 150 اینچ, با قابلیت پشتیبانی از 4K |
اسپیکر | 2 تا بلندگو استریو با توان 5 وات |
رم | RAM 2G DDR3 |
حافظه | ROM 32GB eMMC |
روشنایی | 280 انسی لومن |
سیستم-عامل | اندروید 9.0 |
فاصله-پروجکشن | 0.2 تا 4.5 متر |
نوع-باتری | 5200 میلیآمپر |
نوع-لامپ | RGB 3LED |
ورودی-ها | – HD 2.0– USB– ورودی صدا (جک 3.5 میلیمتری)– DC-in 12V/2A |
سایر-توضیحات | قابلیت اتصال ماوس و کیبورد به دستگاه |
مینی پروژکتور هوشمند BYINTEK P7
برند | باینتک byintek |
---|---|
رنگ | نقره ای |
اندازه | 18 × 60 × 113 میلیمتر |
cpu | RK3326 ، چهار هسته ای |
wifi | دارد . 2.4G & 5G dual-band WiFi |
بلوتوث | دارد ورژن 5 |
ابعاد-نمایش | 30 الی 150 اینچ, با قابلیت پشتیبانی حداکثر رزولوشن 1080 |
اسپیکر | 2 اسپیکر Hi-Fi با توان 3 وات |
رم | RAM 1G DDR3 |
حافظه | ROM 16GB eMMC |
روشنایی | 250 انسی لومن |
سیستم-عامل | اندروید 8.1 |
فاصله-پروجکشن | 1 تا 3.81 متر |
نوع-باتری | لیتیوم یونی 4400 میلی آمپر – قابل شارژ |
نوع-لامپ | RGB 3LED |
ورودی-ها | USB – DC-in 5V/2A |
حالت نمایش | Front/ Rear/ Ceiling front/ Ceiling rear |
سایر-توضیحات | قابلیت اتصال ماوس و کیبورد به دستگاه |